Character Masterlist
| Owner | Name | Rarity | Species | Created |
|---|---|---|---|---|
| twixmixgirl@dA | AST-0031 | Common | Astrolai | 9 August 2025, 19:44:12 EDT |
| Cycrose | AST-0029: Acropora | Ethereal | Astrolai | 9 August 2025, 19:13:47 EDT |
| _CrytterCrypt_@TH | AST-0028 | Uncommon | Astrolai | 9 August 2025, 18:58:29 EDT |
| minabina06 | AST-0026 | Divine | Astrolai | 9 August 2025, 18:48:57 EDT |
| Astrolai-Admin | AST-0025 | Divine | Astrolai | 9 August 2025, 18:39:40 EDT |
| vampirereference@TH | AST-0022 | Ethereal | Astrolai | 9 August 2025, 18:17:44 EDT |
| Astrolai-Admin | AST-0016 | Ethereal | Astrolai | 9 August 2025, 17:31:46 EDT |
| Cycrose | AST-0014: Coral | Flux | Astrolai | 9 August 2025, 17:24:44 EDT |
| Teagan_Arts@TH | AST-0011 | Divine | Astrolai | 9 August 2025, 17:08:38 EDT |
| Venus | AST-0009 | Divine | Astrolai | 9 August 2025, 16:57:18 EDT |
| Teagan_Arts@TH | AST-0005 | Uncommon | Astrolai | 9 August 2025, 16:26:43 EDT |
| Cycrose | AST-0004: Zesty | Rare | Astrolai | 9 August 2025, 16:23:11 EDT |
| Cycrose | AST-0001: Veda | Ethereal | Astrolai | 9 August 2025, 12:31:02 EDT |
| Astrolai-Admin | NPC-0002: Juudai | Astral | Astrolai | 9 August 2025, 15:45:55 EDT |
14 results found.













